แนวข้อสอบ นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ กรมประมง


เกี่ยวกับแนวข้อสอบนี้
ลำดับ | เนื้อหา | จำนวนข้อ | eBook อ้างอิง |
---|---|---|---|
1 | ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ.2550 | 20 ข้อ | - |
2 | ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมประยุกต์สำหรับงานสถิติ | 40 ข้อ | - |
3 | ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติและการแปลผลข้อมูล เช่น เทคนิคการสุ่มตัวอย่าง การพยากรณ์ ทฤษฎีความน่าจะเป็น การวิเคราะห์การถดถอย การทดสอบสมมติฐาน | 20 ข้อ | - |
4 | ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ (Statistical Quality Control) | 20 ข้อ | - |
รวมทั้งหมด | 100 ข้อ | - |
เคล็ดลับการเตรียมตัวสอบ
- ทำความเข้าใจกับเนื้อหาและโครงสร้างข้อสอบ
- อ่าน eBook อ้างอิงในแต่ละหัวข้อเพื่อความเข้าใจที่ลึกซึ้ง
- ฝึกทำแนวข้อสอบเก่าและจับเวลาเพื่อเตรียมความพร้อม
- ทบทวนคำตอบและเหตุผลหลังทำข้อสอบเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้อง
- พักผ่อนให้เพียงพอก่อนวันสอบเพื่อสมองจะได้ทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพ